- Neu
- Nicht auf Lager

Winterhärtezonen
Die Winterhärtezone gibt den Temperaturbereich an, in dem nach langjährigen Erfahrungen das Kulturareal einer Spezies beginnt. Die Wahrscheinlichkeit einer Spezies, die unteren Temperaturbereiche der angegebenenWinterhärtezone unbeschadet zu überstehen, liegt im langjährigen Durchschnitt, in Abhängigkeit zahreicher weiterer Faktoren, bei über 80%.
Winterhärtezonen
Die Winterhärtezone gibt den Temperaturbereich an, in dem nach langjährigen Erfahrungen das Kulturareal einer Spezies beginnt.
Die Wahrscheinlichkeit einer Spezies, die unteren Temperaturbereiche der angegebenenWinterhärtezone unbeschadet zu überstehen, liegt im langjährigen Durchschnitt, in Abhängigkeit zahreicher weiterer Faktoren, bei über 80%.
Alle Angaben zur Winterhärtezone können nur grobe Anhaltswerte darstellen.
Zone |
untere Grenze |
obere Grenze |
1 |
- - - |
unter -45,5° C |
2 |
- 45,5° C |
- 40,1° C |
3 |
- 40,0° C |
- 34,5° C |
4 |
- 34,4° C |
- 28,9° C |
5 |
- 28,8° C |
- 23,4° C |
6 |
- 23,3° C |
- 17,8° C |
7 |
- 17,7° C |
- 12,3° C |
8 |
- 12,2° C |
- 6,7° C |
9 |
- 6,6° C |
- 1,2° C |
10 |
- 1,1° C |
+ 4,4° C |
11 |
+ 4,5° C |
+ 10,0° C |
12 |
ab 10,1° C |
- - - |
Die Tabelle hier stellt Klimazone Daten für einige europäische Städte (basierend auf klimatologischen Daten):
City | Zone | City | Zone | |
---|---|---|---|---|
Amsterdam, The Netherlands | 8 | Antwerp, Belgium | 8 | |
Belfast, Northern Ireland | 9 | Berlin, Germany | 7a | |
Bratislava, Slovakia | 7a | Bucharest, Romania | 6a | |
Cardiff, Wales | 9 | Catania, Italy | 10 | |
Copenhagen, Denmark | 7a | Cork, Ireland | 9b | |
Dublin, Ireland | 9 | Düsseldorf, Germany | 8 | |
Edinburgh, Scotland | 8 | Gdańsk, Poland | 7 | |
Glasgow, Scotland | 9a | Hamburg, Germany | 7 | |
Helsinki, Finland | 5b | Istanbul, Turkey | 8b | |
Kaliningrad, Russia | 6 | Kiev, Ukraine | 5 | |
Kraków, Poland | 6 | Lisbon, Portugal | 10a | |
Ljubljana, Slovenia | 7 | London, England | 9a | |
Madrid, Spain | 8-9 | Málaga, Spain | 10b | |
Marseille, France | 9 | Milan, Italy | 7-8 | |
Minsk, Belarus | 5а | Moscow, Russia | 4 | |
Munich, Germany | 6 | Murmansk, Russia | 5 | |
Nicosia, Cyprus | 10b | Oslo, Norway | 6 | |
Simferopol, Ukraine | 7a | Palma, Spain | 10 | |
Paris, France | 8a | Poznań, Poland | 7a | |
Prague, Czech Republic | 7a | Reykjavík, Iceland | 7 | |
Riga, Latvia | 6 | Rome, Italy | 9b | |
Rovaniemi, Finland | 4 | Saint Petersburg, Russia | 5a | |
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | 7 | Santander, Spain | 10a | |
Simrishamn, Sweden | 8a | Sochi, Russia | 9 | |
Sofia, Bulgaria | 6 | Stockholm, Sweden | 6a | |
Strasbourg, France | 7 | Tallinn, Estonia | 5 | |
Tuapse, Russia | 8 | Tórshavn, Faroe Islands | 7-8 | |
Tromsø, Norway | 7 | Trondheim, Norway | 6 | |
Umeå, Sweden | 5 | Vienna, Austria | 6-7 | |
Vilnius, Lithuania | 5 | Vorkuta, Russia | 2 | |
Valletta, Malta | 10b | Warsaw, Poland | 6 | |
Zürich, Switzerland | 7 |
Zur Zeit keine Kundenrezensionen.