- +00 123 4567
- support@seeds-gallery.shop
over 2000 different plant seeds
List of Plants, Vegetables and Herbs light germinators, dark germinator etc.
Tisztelt Vásárlóink!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket a fizetési költségekkel kapcsolatos fontos változásról. Sajnos a PayPal által felszámított rendkívül magas tranzakciós díjak miatt kénytelenek vagyunk felárat felszámítani az ezen a szolgáltatáson keresztül történő fizetésekre.
Azonban van megoldásunk az Önök számára! Elkerülhetik ezeket a csillagászati költségeket, ha a következő, JUTALÉKMENTES fizetési módjaink egyikét választják:
✅ Bankkártyás fizetés – 0% jutalék ✅ Banki átutalás – 0% jutalék
Annak érdekében, hogy kihasználják ezt a megtakarítást, kérjük, vásárlásukat közvetlenül a hivatalos weboldalunkon végezzék el: 👉
Köszönjük megértésüket és azt, hogy nálunk vásárolnak vetőmagot!
Az Seeds Gallery csapata
| mindest Keimtemp. | ||||
| Andenbeere | ||||
| Anis | ||||
| Arnika | ||||
| Artischocken | ||||
| Aubergine | ||||
| Baldrian | ||||
| Basilikum | ||||
| Beifuß | ||||
| Bergbohnenkraut | ||||
| Blattsalat | ||||
| Bleichsellerie | ||||
| Blumenkohl | ||||
| Bohnenkraut | ||||
| Borretsch | ||||
| Brennesel, kleine | ||||
| Brokkoli | ||||
| Brunnenkresse | ||||
| Buschbohnen | ||||
| Chicoree | ||||
| Chinakohl | ||||
| Dill | ||||
| Eissalat | ||||
| Endivien | ||||
| Erbsen | ||||
| Estragon | ||||
| Feldsalat | ||||
| Fenchel | ||||
| Gartenkresse | ||||
| Grünkohl | ||||
| Gurken | ||||
| Kamille Echte | ||||
| Kapuzinerkresse | ||||
| Kerbel | ||||
| Knollenfenchel | ||||
| Knollensellerie | ||||
| Kohlrabi | ||||
| Kohlrüben | ||||
| Kopfsalat | ||||
| Kümmel | ||||
| Kürbis | ||||
| Lavendel Echter | ||||
| Liebstock | ||||
| Löffelkraut | ||||
| Löwenzahn | ||||
| Mairüben | ||||
| Majoran | ||||
| Mangold | ||||
| Melone | ||||
| Möhren | ||||
| Oregano | ||||
| Pak Choi | ||||
| Paprika | ||||
| Pastinaken | ||||
| Petersilie | ||||
| Pfefferminze | ||||
| Pflücksalat | ||||
| Pimpinelle | ||||
| Porree | ||||
| Portulak | ||||
| Prunkbohne | ||||
| Puffbohnen | ||||
| Radicchio | ||||
| Radies | ||||
| Rettich | ||||
| Romanasalat | ||||
| Rosenkohl | ||||
| Rosmarin | ||||
| Rote Rüben | ||||
| Rotkohl | ||||
| Salbei | ||||
| Sauerampfer | ||||
| Schnittknoblauch | ||||
| Schnittlauch | ||||
| Schnittsellerie | ||||
| Schwarzwurzeln | ||||
| Senf, Schwarzer | ||||
| Sellerie | ||||
| Spinat | ||||
| Stangenbohnen | ||||
| Stangensellerie | ||||
| Stielmus | ||||
| Teltower Rübchen | ||||
| Thymian | ||||
| Tomaten | ||||
| Waltmeister | . | |||
| Weinraute | ||||
| Weißhohl | ||||
| Wermut | ||||
| Winterkresse | ||||
| Winterportulak | ||||
| Winterzwiebel | ||||
| Wirsing | ||||
| Wurzelpetersilie | ||||
| Ysop | ||||
| Zitronenmelisse | ||||
| Zitronenminze | ||||
| Zucchetti | + 10°C | |||
| Zuckerhut | + 12°C | |||
| Zwiebel | + 3°C |
Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat | |
KÜCHENKRÄUTER | |||
Basilikum | 4-5 | Lichtkeimer | Mai |
Bohnenkraut | 2-3 | Lichtkeimer | April |
Borretsch | 2-3 | 2 cm | März-September |
Brunnerkresse | 4-5 | Lichtkeimer | März-Mai |
Dill | 2-3 | Lichtkeimer | April-Juni |
Gartenkresse | 2-3 | Lichtkeimer | April-Oktober |
Kamille | 2-3 | Lichtkeimer | März-April |
Katzenminze | 5 | Lichtkeimer | März-April / August-September |
Kerbel | 3-4 | Lichtkeimer | März-Juni |
Koriander | 2-3 | 1-2 cm | April |
Kümmel | 3-4 | Lichtkeimer | März-April |
Lavendel | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
Liebstockel | 1-2 | 3 cm | August-September |
Majoran | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
Melisse | 2-3 | Lichtkeimer | April-Juni |
Oregano | 1-3 | Lichtkeimer | Mai |
Petersilie | 2 | 1 cm | März-Juli |
Pfefferminze | 2-3 | Lichtkeimer | März-April |
Rosmarin | 2-3 | Lichtkeimer | April-Mai Gewächshaus |
Salbei | 2-3 | beides | Mai |
Sauerampfer | 4-5 | Lichtkeimer | März-April / August |
Schnittknoblauch (Knolau) | 2-3 | 2 cm | März-Juli |
Schnittlauch | 1-3 | 2 cm | April-Mai |
Thymian | 2-3 | Lichtkeimer | April-Mai |
Ysop | 2-3 | Lichtkeimer | Mai |
GEMÜSE | Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat |
Buschbohnen | 3-4 | 3 cm | Mai-Juli |
Blumenkohl | 2-3 | 1 cm | März-April Gewächshaus / Mai-Juli |
Chicorée | 3-5 | 1,5 cm | Mai-Juni |
Dicke Bohnen | 3-4 | 5 cm | Februar-April |
Endivie | 4-5 | 1,5 cm | März-Juli |
Erbsen | 3-4 | 5 cm | März-Juli |
Feldsalat | 2-3 | 2 cm | Februar-April / August-Oktober |
Gurke | 4-6 | 2 cm | Mai-Juni (Freiland) |
Kohl | 4-5 | 1 cm | März-Mai |
Kopfsalat | 3-4 | 1,5 cm | Februar-September |
Kürbis | 3-4 (möglich bis 6) | 3 cm | Mai-Juni |
Mais | 4-5 | Mai | |
Mangold | 3-4 | 2 cm | März-September |
Melone | 3-4 (möglich bis 6) | 2 cm | Mai |
Möhren | 3-4 | 3 cm | Februar-Juli |
Paprika | 3-4 | 0,5 cm | März-April Gewächshaus |
Pastinake | 1-2 | 3 cm | Februar-Juni |
Pflücksalat | 3-4 | 1,5 cm | März-August |
Porree | 1-2 | 1,5 cm | April-Juli |
Radieschen, Rettich | 4-5 | 1 cm | Februar-August |
Rote Bete | 4-5 | 2 cm | April-Juli |
Schwarzwurzeln | 1-2 | 2 cm | März-April |
Selerie | 3-4 | Lichtkeimer | April Gewächshaus |
Spinat | 3-4 | 3 cm | Februar-Oktober |
Tomate | 3-4 | 0,5 cm | März Gewächshaus |
Zucchini | 4-5 | 3 cm | Mai / März-April Gewächshaus |
Zwiebeln | 2-3 | 2 cm | Februar-März / August |
</
Keimfähig Jahre | Keimbedingung / Tiefe | Aussaat A - Anzucht D - Direktassaat | Blüte | |
SOMMERBLUMEN | ||||
Aster | 1-2 | 0,5-1 cm | A - März-Juni | August-September |
Bechermalve | 3-47 | 1 cm | A -März-Mai | Juni-August |
Elfenspiegel | Lichtkeimer | A -März-April | Juni-August | |
Fleißiges Lieschen | 2-3 | Lichtkeimer | A - Februar-April | Juni-Oktober |
Flockenblume | 1 cm | D - April-Juni | Juni-September | |
Fuchsschwanz | 4-5 | 1 cm | D - März-Juni | Juni-Oktober |
Glockenrebe | 2-3 | 0,5 cm | A - Februar-April | Juni-Oktober |
Jungfer im Grünen | 2-3 | 1 cm | D - April-August |

A megfogalmazott véleményedet nem lehet elküldeni
Hozzászólás jelentése
Jelentés elküldve
Jelentésed beküldése nem lehetséges
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
Véleményed nem lehet elküldeni
🌍 Világszerte történő szállítás az EU-ból
Az Európai Unióból szállítunk világszerte, ajánlott légipostai küldeményként, átvételkor aláírási kötelezettséggel.
📦 A rendelés nyomon követése
A nyomon követési szám megkereséséhez jelentkezzen be fiókjába, és lépjen a: Rendelési előzmények > Részletek menüponthoz. A nyomon követési szám közvetlenül a rendelés részleteinél található.
Rendelésének minden szakaszáról e-mailben értesítjük.
Ha nem látja ezeket az üzeneteket, kérjük, ellenőrizze a Spam/Levélszemét mappát, vagy vegye fel a kapcsolatot e-mail szolgáltatójával. Alternatív megoldásként keressen rá az interneten, hogyan engedélyezheti a feladóktól érkező e-maileket.
AZ E-MAIL SZOLGÁLTATÁSUNK MŰKÖDIK — Ha nem kap e-maileket, az valószínűleg az e-mail szolgáltatója vagy a beállításai miatt van.
📧 Hogyan biztosíthatja, hogy webáruházunk e-mailjei mindig a beérkező levelek közé kerüljenek
Annak elkerülése érdekében, hogy e-mailjeinket spamnek jelöljék, adja hozzá e-mail címünket a névjegyeihez:
Nyissa meg a Gmailt (vagy bármely más szolgáltatót), és keressen egy tőlünk érkező e-mailt (support@seeds-gallery.shop).
Vigye az egeret a feladó neve vagy e-mail címe fölé.
Kattintson a "Hozzáadás a névjegyekhez" ikonra (a kis ember alakú ikon).
Nem tudunk segíteni, ha a beállításai nem ilyenek. Segítségért forduljon e-mail szolgáltatójához.
Alternatív megoldásként hozzon létre egy szűrőt a Gmailben:
Nyissa meg a Gmailt: Beállítások > Az összes beállítás megtekintése.
Lépjen a Szűrők és blokkolt címek lapra.
Kattintson az Új szűrő létrehozása gombra, és adja meg e-mail címünket.
Válassza a Soha ne legyen spam opciót, majd kattintson a Szűrő létrehozása gombra.
📍 A csomag nyomon követése
A nyomon követési szám a rendelés részleteinél található. Rendelését az alábbi platformokon követheti nyomon:
⚠️ Fontos megjegyzések
Utánvétes fizetés (Cash on Delivery) NEM lehetséges.
A rendeléskor mindig adjon meg egy érvényes mobiltelefonszámot országkóddal (pl. +36 30 123 4567).
NE rendeljen postafiókra (P.O. Box), vagy ha nem tud otthon lenni, hogy aláírja a csomagot. A csomagokat nem lehet a szomszédoknál hagyni.
Ha egy postafiókra küldött csomag elveszik vagy nem kézbesíthető, nem áll módunkban visszatérítést nyújtani.
⚖️ A vásárló felelőssége a jogi megfelelőségért
A vásárló felelőssége megbizonyosodni arról, hogy a termék legálisan importálható-e az országába, beleértve az összes importszabály betartását, a szükséges engedélyek beszerzését, valamint az alkalmazandó vámok, adók és egyéb díjak megfizetését. Kérjük, rendelés előtt ellenőrizze a helyi törvényeket.
🔄 Elveszett, visszaküldött és újraküldött csomagok
Brazíliai és mexikói vásárlók: Nem tudjuk visszatéríteni a vámhatóság által elveszített vagy megsemmisített csomagok árát.
Ha csomagját visszaküldik, csak a termék költségét térítjük vissza — a szállítási költség nem visszatéríthető.
A visszaküldési postaköltséget (2 €) és az újraküldés minden költségét a vásárlónak kell fedeznie.
🚚 A küldemény kézbesítése
Az ajánlott küldeményekhez aláírás szükséges.
Ha a nyomon követés azt mutatja, hogy a csomag még a feladási postahivatalban van, akkor úton van — friss információkért érdeklődjön a helyi postán.
Sajnos sem mi, sem a posta, amelyen keresztül a rendelését feladtuk, nem tudunk segíteni abban a kérdésben, hogy pontosan hol tartózkodik a csomagja. Amint látja, hogy a csomag megérkezett az országába, ÖNNEK KELL felvennie a kapcsolatot a postával a nyomon követési szám birtokában.
⏱️ Szállítási opciók és becsült idők
| Szállítási opció | Feldolgozási idő | Megjegyzések |
| Priority Delivery | Feladás 1–7 munkanapon belül | Elsőbbségi feldolgozás; ünnepek alatt késések várhatók (3–10 nap) |
| Secured Delivery | Feladás 1–7 munkanapon belül | 150 € alatti rendelésekhez; visszatérítés elvesztés esetén |
| Standard Delivery | Feladás 7–10 munkanapon belül | Gazdaságosabb; ünnepek alatt késések várhatók (7–14 nap) |
Becsült szállítási idők:
Az EU-n belül: 3–20 nap
Világszerte: 5–30 nap
Megjegyzés: A szállítási idő függ az Ön tartózkodási helyétől és a helyi postai rendszertől. A COVID-19 vagy az ünnepi időszakok további késéseket okozhatnak.
💰 Szállítási költségek
A szállítási és kezelési költségeket a rendszer automatikusan kiszámítja a fizetéskor a csomag súlya és a célállomás alapján.
⏰ Feldolgozási idő
Szombaton és vasárnap nem dolgozunk fel és nem adunk fel rendeléseket.
💳 Fizetési lehetőségek
Szeretnénk tájékoztatni Önt egy fontos változásról a fizetési díjakkal kapcsolatban. Sajnos a PayPal által felszámított rendkívül magas tranzakciós díjak miatt kénytelenek vagyunk felárat alkalmazni a szolgáltatásukon keresztül történő fizetésekre.
Azonban van megoldásunk az Ön számára! Elkerülheti ezeket a csillagászati díjakat, ha választja alternatív fizetési módjaink egyikét, amelyeknél NULLA A JUTALÉK:
✅ Hitelkártyás/Bankkártyás fizetés – 0% díj
✅ Banki átutalás – 0% díj
Banki átutalás (SEPA / IBAN / SWIFT-BIC): A közleményben tüntesse fel a rendelési azonosítót. A 4 napon belül nem kifizetett rendeléseket a rendszer automatikusan törli.
PayPal: Csak euróban fogadunk el fizetést. Kérjük, válassza az eurót a fizetéskor.
Kártyás fizetés: Kártyás fizetéshez látogasson el partneroldalunkra:
Elfogadunk Visa, MasterCard, American Express, CB, Diners Club, Discover, China UnionPay, JCB és Discover kártyákat.
⚠️ Tranzakciós díjak
A banki vagy PayPal tranzakciós díjak a vásárlót terhelik.
📝 Záró megjegyzések
Rendelés előtt mindig ellenőrizze weboldalunkat a különleges hirdetmények, ünnepi menetrendek vagy egyedi szállítási feltételek miatt.
check_circle
check_circle