
- +00 123 4567
- support@seeds-gallery.shop
seeds-gallery.shop
Lista de espécies de cactos na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas
Acharagma aguirreanum, Ariocarpus agavoides, Ariocarpus bravoanus, Ariocarpus bravoanus subsp. Bravoanus, Ariocarpus bravoanus subsp. Hintonii, Ariocarpus kotschoubeyanus, Ariocarpus retusus, Ariocarpus scaphirostris, Ariocarpus trigonus, Arrojadoa dinae, Arrojadoa eriocaulis, Arthrocereus
Lista de espécies de cactos na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas
Acharagma aguirreanum | vom Aussterben bedroht |
Ariocarpus agavoides | gefährdet |
Ariocarpus bravoanus | gefährdet |
Ariocarpus bravoanus subsp. bravoanus | vom Aussterben bedroht |
Ariocarpus bravoanus subsp. hintonii | gefährdet |
Ariocarpus kotschoubeyanus | gering gefährdet |
Ariocarpus retusus | nicht gefährdet |
Ariocarpus scaphirostris | gefährdet |
Ariocarpus trigonus | nicht gefährdet |
Arrojadoa dinae | gefährdet |
Arrojadoa eriocaulis | stark gefährdet |
Arthrocereus glaziovii | stark gefährdet |
Arthrocereus melanurus | gefährdet |
Arthrocereus melanurus subsp. magnus | gering gefährdet |
Arthrocereus melanurus subsp. melanurus | gefährdet |
Arthrocereus melanurus subsp. odorus | gefährdet |
Arthrocereus rondonianus | gefährdet |
Astrophytum asterias | gefährdet |
Aztekium hintonii | nicht gefährdet |
Aztekium ritteri | nicht gefährdet |
Brachycereus nesioticus | gefährdet |
Brasilicereus markgrafii | stark gefährdet |
Brasiliopuntia brasiliensis | nicht gefährdet |
Cereus mirabella | gefährdet |
Cipocereus bradei | stark gefährdet |
Cipocereus crassisepalus | gefährdet |
Cipocereus laniflorus | stark gefährdet |
Cipocereus minensis subsp. minensis | stark gefährdet |
Cipocereus pusilliflorus | vom Aussterben bedroht |
Coleocephalocereus buxbaumianus subsp. flavisetus | gefährdet |
Coleocephalocereus fluminensis subsp. decumbens | stark gefährdet |
Coleocephalocereus purpureus | vom Aussterben bedroht |
Coryphantha clavata | nicht gefährdet |
Coryphantha compacta | nicht gefährdet |
Coryphantha cornifera | nicht gefährdet |
Coryphantha delaetiana | nicht gefährdet |
Coryphantha difficilis | nicht gefährdet |
Coryphantha durangensis subsp. cuencamensis | stark gefährdet |
Coryphantha echinoidea | nicht gefährdet |
Coryphantha echinus | nicht gefährdet |
Coryphantha elephantidens | nicht gefährdet |
Coryphantha elephantidens subsp. greenwoodii | stark gefährdet |
Coryphantha erecta | nicht gefährdet |
Coryphantha glanduligera | nicht gefährdet |
Coryphantha gracilis | nicht gefährdet |
Coryphantha hintoniorum | gefährdet |
Coryphantha jalpanensis | nicht gefährdet |
Coryphantha longicornis | nicht gefährdet |
Coryphantha macromeris | nicht gefährdet |
Coryphantha maiz-tablasensis | stark gefährdet |
Coryphantha neglecta | nicht gefährdet |
Coryphantha nickelsiae | nicht gefährdet |
Coryphantha octacantha | nicht gefährdet |
Coryphantha odorata | gefährdet |
Coryphantha pycnacantha | stark gefährdet |
Coryphantha robustispina subsp. robustispina | stark gefährdet |
Coryphantha vogtherriana | vom Aussterben bedroht |
Discocactus bahiensis | stark gefährdet |
Discocactus catingicola | gefährdet |
Discocactus heptacanthus | keine ausreichenden Daten |
Discocactus horstii | stark gefährdet |
Discocactus placentiformis | gefährdet |
Discocactus pseudoinsignis | stark gefährdet |
Discocactus zehntneri | gefährdet |
Discocactus zehntneri subsp. boomianus | gefährdet |
Discocactus zehntneri subsp. zehntneri | keine ausreichenden Daten |
Echinocactus grusonii | vom Aussterben bedroht |
Echinocereus knippelianus | nicht gefährdet |
Epiphyllum phyllanthus | nicht gefährdet |
Epithelantha micromeris | nicht gefährdet |
Espostoopsis dybowskii | stark gefährdet |
Facheiroa cephaliomelana | gefährdet |
Facheiroa cephaliomelana subsp. cephaliomelana | gefährdet |
Facheiroa cephaliomelana subsp. estevesii | gefährdet |
Facheiroa ulei | keine ausreichenden Daten |
Ferocactus pilosus | nicht gefährdet |
Hylocereus setaceus | nicht gefährdet |
Jasminocereus thouarsii | gefährdet |
Lepismium cruciforme | nicht gefährdet |
Lepismium houlletianum | nicht gefährdet |
Lepismium warmingianum | nicht gefährdet |
Leptocereus quadricostatus | vom Aussterben bedroht |
Leuchtenbergia principis | nicht gefährdet |
Lophophora diffusa | gefährdet |
Lophophora williamsii | nicht gefährdet |
Mammillaria albicoma | stark gefährdet |
Mammillaria albiflora | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria anniana | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria aureilanata | gefährdet |
Mammillaria berkiana | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria bocasana | nicht gefährdet |
Mammillaria crinita | nicht gefährdet |
Mammillaria crinita subsp. leucantha | keine ausreichenden Daten |
Mammillaria crinita subsp. wildii | keine ausreichenden Daten |
Mammillaria duwei | stark gefährdet |
Mammillaria erythrosperma | nicht gefährdet |
Mammillaria fittkaui subsp. fittkaui | stark gefährdet |
Mammillaria formosa subsp. microthele | stark gefährdet |
Mammillaria gasseriana | gefährdet |
Mammillaria glochidiata | in der Natur ausgestorben |
Mammillaria guelzowiana | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria guillauminiana | in der Natur ausgestorben |
Mammillaria herrerae | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria lenta | nicht gefährdet |
Mammillaria luethyi | stark gefährdet |
Mammillaria marcosii | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria mathildae | gefährdet |
Mammillaria mercadensis | nicht gefährdet |
Mammillaria microhelia | gefährdet |
Mammillaria moelleriana | nicht gefährdet |
Mammillaria nana | nicht gefährdet |
Mammillaria orcuttii | nicht gefährdet |
Mammillaria painteri | keine ausreichenden Daten |
Mammillaria pennispinosa | stark gefährdet |
Mammillaria pennispinosa subsp. nazasensis | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria pennispinosa subsp. pennispinosa | stark gefährdet |
Mammillaria picta | nicht gefährdet |
Mammillaria pilispina | nicht gefährdet |
Mammillaria rettigiana | gefährdet |
Mammillaria sanchez-mejoradae | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria schwarzii | vom Aussterben bedroht |
Mammillaria senilis | nicht gefährdet |
Mammillaria sinistrohamata | nicht gefährdet |
Mammillaria weingartiana | gefährdet |
Mammillaria zeilmanniana | stark gefährdet |
Melocactus azureus | stark gefährdet |
Melocactus conoideus | vom Aussterben bedroht |
Melocactus deinacanthus | vom Aussterben bedroht |
Melocactus ferreophilus | stark gefährdet |
Melocactus glaucescens | vom Aussterben bedroht |
Melocactus lanssensianus | keine ausreichenden Daten |
Melocactus pachyacanthus | stark gefährdet |
Melocactus pachyacanthus subsp. pachyacanthus | stark gefährdet |
Melocactus pachyacanthus subsp. viridis | vom Aussterben bedroht |
Melocactus paucispinus | stark gefährdet |
Melocactus violaceus | gefährdet |
Melocactus violaceus subsp. margaritaceus | gefährdet |
Melocactus violaceus subsp. ritteri | vom Aussterben bedroht |
Melocactus violaceus subsp. violaceus | gefährdet |
Micranthocereus albicephalus | gering gefährdet |
Micranthocereus auriazureus | stark gefährdet |
Micranthocereus dolichospermaticus | keine ausreichenden Daten |
Micranthocereus polyanthus | stark gefährdet |
Micranthocereus streckeri | vom Aussterben bedroht |
Micranthocereus violaciflorus | gefährdet |
Obregonia denegrii | gefährdet |
Opuntia chaffeyi | vom Aussterben bedroht |
Opuntia galapageia | stark gefährdet |
Opuntia megarhiza | stark gefährdet |
Opuntia monacantha | nicht gefährdet |
Opuntia pachyrrhiza | gefährdet |
Pelecyphora aselliformis | nicht gefährdet |
Pelecyphora strobiliformis | nicht gefährdet |
Pereskia aculeata | nicht gefährdet |
Pereskia aureiflora | gefährdet |
Pereskia bahiensis | nicht gefährdet |
Pereskia grandifolia | nicht gefährdet |
Pereskia grandifolia subsp. violacea | keine ausreichenden Daten |
Pereskia stenantha | nicht gefährdet |
Pierrebraunia bahiensis | gefährdet |
Pilosocereus arrabidae | gering gefährdet |
Pilosocereus aureispinus | keine ausreichenden Daten |
Pilosocereus aurisetus subsp. aurilanatus | stark gefährdet |
Pilosocereus azulensis | vom Aussterben bedroht |
Pilosocereus brasiliensis subsp. brasiliensis | gefährdet |
Pilosocereus catingicola subsp. salvadorensis | gering gefährdet |
Pilosocereus floccosus | gering gefährdet |
Pilosocereus floccosus subsp. floccosus | gering gefährdet |
Pilosocereus floccosus subsp. quadricostatus | gefährdet |
Pilosocereus fulvilanatus | gefährdet |
Pilosocereus fulvilanatus subsp. fulvilanatus | gefährdet |
Pilosocereus fulvilanatus subsp. rosae | vom Aussterben bedroht |
Pilosocereus glaucochrous | gering gefährdet |
Pilosocereus magnificus | gering gefährdet |
Pilosocereus multicostatus | gering gefährdet |
Pilosocereus pentaedrophorus subsp. robustus | gering gefährdet |
Pilosocereus piauhyensis | gering gefährdet |
Pseudoacanthocereus brasiliensis | gefährdet |
Quiabentia zehntneri | nicht gefährdet |
Rhipsalis baccifera subsp. hileiabaiana | gefährdet |
Rhipsalis cereoides | gefährdet |
Rhipsalis crispata | gefährdet |
Rhipsalis elliptica | nicht gefährdet |
Rhipsalis floccosa | nicht gefährdet |
Rhipsalis hoelleri | keine ausreichenden Daten |
Rhipsalis oblonga | gering gefährdet |
Rhipsalis pacheco-leonis | keine ausreichenden Daten |
Rhipsalis pacheco-leonis subsp. catenulata | keine ausreichenden Daten |
Rhipsalis paradoxa | nicht gefährdet |
Rhipsalis paradoxa subsp. septentrionalis | stark gefährdet |
Rhipsalis pilocarpa | gefährdet |
Rhipsalis russellii | gefährdet |
Rhipsalis sulcata | keine ausreichenden Daten |
Schlumbergera kautskyi | stark gefährdet |
Schlumbergera microsphaerica | keine ausreichenden Daten |
Schlumbergera opuntioides | gering gefährdet |
Tacinga braunii | gefährdet |
Tacinga estevesii | gefährdet |
Tacinga funalis | nicht gefährdet |
Tacinga inamoena | nicht gefährdet |
Tacinga palmadora | nicht gefährdet |
Tacinga saxatilis | nicht gefährdet |
Tacinga werneri | gefährdet |
Tephrocactus bonnieae | stark gefährdet |
Thelocactus conothelos subsp. argenteus | vom Aussterben bedroht |
Thelocactus conothelos subsp. aurantiacus | stark gefährdet |
Thelocactus hastifer | gefährdet |
Turbinicarpus alonsoi | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus beguinii | nicht gefährdet |
Turbinicarpus beguinii subsp. zaragozae | gefährdet |
Turbinicarpus gielsdorfianus | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus hoferi | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus horripilus | gefährdet |
Turbinicarpus laui | gefährdet |
Turbinicarpus lophophoroides | gefährdet |
Turbinicarpus mandragora | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus pseudomacrochele | gefährdet |
Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. lausseri | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus pseudomacrochele subsp. pseudomacrochele | gefährdet |
Turbinicarpus pseudopectinatus | gefährdet |
Turbinicarpus saueri subsp. knuthianus | gering gefährdet |
Turbinicarpus saueri subsp. nelissae | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus saueri subsp. saueri | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus | gering gefährdet |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. andersonii | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. bonatzii | stark gefährdet |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. dickisoniae | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. flaviflorus | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. gracilis | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. jauernigii | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. klinkerianus | gering gefährdet |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. macrochele | stark gefährdet |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. rioverdensis | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schmiedickeanus | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schwarzii | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus subterraneus subsp. booleanus | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus subterraneus subsp. subterraneus | gefährdet |
Turbinicarpus swobodae | vom Aussterben bedroht |
Turbinicarpus valdezianus | gefährdet |
Turbinicarpus viereckii | gering gefährdet |
Uebelmannia buiningii | vom Aussterben bedroht |
Uebelmannia gummifera | gefährdet |
Uebelmannia pectinifera | nicht gefährdet |
Uebelmannia pectinifera subsp. flavispina | gefährdet |
Uebelmannia pectinifera subsp. horrida | gefährdet |
Uebelmannia pectinifera subsp. pectinifera | gefährdet |

Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent
Faça uma avaliação
Review sent
Your review cannot be sent
Realizamos envios para todo o mundo a partir da União Europeia, utilizando correio registado com confirmação de receção.
O número de rastreamento está disponível quando inicia sessão na sua conta e acede ao menu Histórico de Encomendas > Detalhes.
Rastreamento global: 17Track
Para códigos como RGxxxxxxHR: Rastreamento Posta.hr
🕒 Nota: os dados de rastreamento podem demorar até 24h após o envio para ficarem disponíveis.
Não aceitamos pagamento à cobrança.
Verifique regularmente a sua caixa de spam/lixo eletrónico para notificações importantes por e-mail.
Todas as mensagens devem ser enviadas através do formulário de contacto no nosso site.
Mensagens enviadas diretamente por e-mail poderão não ser recebidas!
Indique sempre o seu número de telemóvel com o indicativo do país.
Exemplo: +351 912 345 678
O correio registado requer assinatura do destinatário.
Não enviamos para:
Caixas postais (P.O. Boxes)
Vizinhos
Locais onde ninguém esteja presente para receber o pacote
📬 Se indicar uma caixa postal e o pacote for perdido, não terá direito a reembolso.
Se a encomenda nos for devolvida:
Será responsável pelo custo de reenvio (2 €)
E pelo custo adicional de nova entrega
Se o rastreamento indicar que o pacote ainda está com o remetente, significa que está em trânsito.
Contacte os Correios locais com o número de rastreamento.
Não somos serviço postal e não podemos rastrear a sua encomenda por si.
Não garantimos prazos exatos de entrega.
🔍 Podemos abrir uma investigação apenas após 30 dias da data de envio.
| Tipo de Envio | Processamento | Seguro | Possíveis Atrasos | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Padrão | 7–10 dias úteis | ❌ | 7–14 dias úteis | Opção básica, mais lenta |
| Prioritário | 1–7 dias úteis | ❌ | 3–10 dias úteis | Processamento prioritário, mas não entrega mais rápida |
| Seguro | 1–7 dias úteis | ✅ | 3–10 dias úteis | Garantia de reembolso se a encomenda se perder (até 150 €) |
🕒 Estimativas de entrega:
Dentro da UE: 3–20 dias úteis
Fora da UE (global): 5–30 dias úteis
Exemplos para os EUA: 27, 22, 19, 17, 13 dias
Indique sempre a referência da encomenda (ex.: SGS-19811702) na descrição do pagamento.
Se faltar a referência, o pagamento poderá não ser identificado corretamente, causando atrasos ou cancelamento.
Se não recebermos o pagamento em 7 dias – a encomenda será cancelada automaticamente.
Aceitamos pagamentos apenas em euros (EUR) via PayPal.
Altere a moeda para euro no checkout.
Página de pagamento: Exotic Seeds Store
Cartões aceites: Visa, MasterCard, American Express, CB, Diners Club, Discover, China UnionPay, JCB, entre outros.
💡 Todas as taxas de transação são da responsabilidade do cliente.
Envie os dados da transação para acelerar o processamento.
Não processamos nem enviamos encomendas aos sábados e domingos.
Consulte sempre a secção de avisos importantes no nosso site antes de efetuar uma compra (ex.: feriados, prazos especiais).
📫 Atenção:
Não envie mensagens para o nosso e-mail — utilize sempre o formulário de contacto!