- New

Ämne | Värde | Enhet |
---|---|---|
Energi | 147 | kJ |
Energi | 35 | kcal |
Protein | 3,5 | g |
Kolhydrater | 3,1 | g |
Fett | 0,3 | g |
Vitamin E, (Alfatokoferol) | 0,36 | mg |
Karoten | 920 | μg |
Tiamin | 0,8 | mg |
Riboflavin | 0,12 | mg |
Vitamin C (Askorbinsyra) | 83 | mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,6 | mg |
Niacinekvivalent | 1,2 | mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
Vitamin B9 (Folsyra) | 175 | μg |
Fosfor | 81 | mg |
Järn | 0,66 | mg |
Kalium | 332 | mg |
Kalcium | 62 | mg |
Magnesium | 23 | mg |
Natrium | 4 | mg |
Selen | 0,5 | μg |
Zink | 0,4 | mg |
Jod | 1 | μg |
Data sheet
No customer reviews for the moment.